Taxas Indicativas: 20/05/2025
CDB SEMEAR - Prazo Fechado
| PRAZO (dias) | PÓS – %CDI | Vencimento |
| Liquidez Diária | 100 | – |
| 365 | 103 | 20/05/2026 |
| 727 | 104 | 17/05/2027 |
| 1085 | 105 | 09/05/2028 |
| 1450 | 106 | 09/05/2029 |
| 1800 | 107 | 24/04/2030 |
| LCI (% do CDI)* | 93 | 95 |
| PRAZO 365 DIAS | até 300 mil | >300 mil a 600 mil |
| LCI (% do CDI)* | 97 | 98 |
| PRAZO 365 DIAS | >600 mil a 1 milhão | >1 milhão |
* Consultar disponibilidade de lastro.
| CDB SEMEAR – Com Resgate antecipado a 100,00% do CDI | |
| PRAZO (dias) | TAXA EMISSÃO – % do CDI |
| 1800 | 106 |
| CDB Liquidez diária para Colaboradores/Ligadas | 103,00% CDI |