Taxas Indicativas: 22/05/2026
CDB SEMEAR - Prazo Fechado
| PRAZO (dias) | PÓS – %CDI | Vencimento |
| Liquidez Diária | 100 | – |
| 367 | 106 | 24/05/2027 |
| 725 | 107 | 16/05/2028 |
| 1085 | 108 | 11/05/2029 |
| 1452 | 109 | 13/05/2030 |
| 1802 | 110 | 28/04/2031 |
| CDB SEMEAR – Com Resgate antecipado a 100,00% do CDI | |
| PRAZO (dias) | TAXA EMISSÃO – % do CDI |
| 1802 | 109 |