Taxas Indicativas: 21/08/2026
CDB SEMEAR - Prazo Fechado
| PRAZO (dias) | PÓS – %CDI | Vencimento |
| Liquidez Diária | 100 | – |
| 367 | 104 | 23/08/2027 |
| 725 | 105 | 15/08/2028 |
| 1085 | 106 | 10/08/2029 |
| 1452 | 107 | 12/08/2030 |
| 1802 | 108 | 28/07/2031 |
| CDB SEMEAR – Com Resgate antecipado a 100,00% do CDI | |
| PRAZO (dias) | TAXA EMISSÃO – % do CDI |
| 1802 | 107 |