Taxas Indicativas: 08/07/2026
CDB SEMEAR - Prazo Fechado
| PRAZO (dias) | PÓS – %CDI | Vencimento |
| Liquidez Diária | 100 | – |
| 365 | 104 | 08/07/2027 |
| 726 | 105 | 03/07/2028 |
| 1085 | 106 | 27/06/2029 |
| 1450 | 107 | 27/06/2030 |
| 1801 | 108 | 13/06/2031 |
| CDB SEMEAR – Com Resgate antecipado a 100,00% do CDI | |
| PRAZO (dias) | TAXA EMISSÃO – % do CDI |
| 1801 | 107 |