Tabela de Tarifas – PF
Publicação 04/03/16 – Em vigor a partir de 04/04/16
Tabela de Tarifas | Pessoa Física
| SEQ | Serviços Prioritários | Canais de Entrega | Sigla no Extrato | Valor da Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Cadastro | ||||
| 1.1 | Confecção de cadastro para início de relacionamento *Valor limite | >>>> | Cadastro | R$ 3.000,00* |
| 02 - Conta de Depósitos | ||||
| 2.1 | Cartão | >>>> | >>>> | >>>> |
| 2.1.1 | Fornecimento de segunda via do cartão de débito, exceto nos casos decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente; | 2ª via-Cartão débito | R$ 15,00 | |
| 2.2 | Cheque | >>>> | >>>> | >>>> |
| 2.2.4 | Cheque administrativo | >>>> | Cheque administrativo | R$ 50,00 |
| 2.3 | Saque | >>>> | >>>> | >>>> |
| 2.4 | Depósito | >>>> | >>>> | >>>> |
| 2.5 | Consulta | >>>> | >>>> | >>>> |
| 2.5.1 | Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista e de poupança após o limite de 2 (duas) solicitações por mês. | Extrato mês(P) | R$ 5,00 | |
| Terminal de autoatendimento e outros meios eletrônicos | Extrato mês(E) | Isento | ||
| Correspondente no País | >>>>>> | >>>>>> | ||
| 2.5.2 | Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista e de poupança | Presencial ou pessoal | Extratomovimento(P) | R$ 5,00 |
| Terminal de autoatendimento e outros meios eletrônicos | Extratomovimento(E) | Isento | ||
| Correspondente no País | >>>>>> | >>>>>> | ||
| 03 - Transferência de Recursos | ||||
| 3.1 | Transferência por meio de Doc | Presencial ou pessoal | Doc pessoal | R$ 40,00 |
| Terminal de autoatendimento e outros meios eletrônicos | >>>>>> | >>>>>> | ||
| Internet | Doc internet | R$ 9,50 | ||
| 3.2 | Transferência por meio de Ted | Presencial ou pessoal | Ted pessoal | R$ 40,00 |
| Terminal de autoatendimento e outros meios eletrônicos | >>>>>> | >>>>>> | ||
| Internet | Ted internet | R$ 7,00 | ||
| 3.3 | Transferência agendada por meio de Doc/Ted | Presencial ou pessoal | Doc/Ted agendado(P) | R$ 40,00 |
| Terminal de autoatendimento e outros meios eletrônicos | >>>>>> | >>>>>> | ||
| Internet | Doc/Tedagendado(I) | R$ 9,50 | ||
| 3.4 | Transferência entre contas na própria Instituição após o limite de 2 (duas) solicitações por mês, independentemente do meio. | Presencial ou pessoal | Transf.Recurso(P) | R$ 2,00 |
| Terminal de autoatendimento e outros meios eletrônicos, inclusive internet | Transf.Recurso(E/I) | R$ 2,00 | ||
| 3.5 | Ordem de Pagamento | Presencial ou pessoal | Ordem Pagamento | R$ 30,00 |
Tabela de Tarifas | Serviços Diferenciados
| SEQ | Serviço | Valor | Periodicidade | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Cartão Pré-pago | ||||
| 1.1 | Anuidade | R$ 4,90 | Mensal | Por Cartão |
| 1.2 | Taxa de recarga via Boleto Bancário | R$ 2,50 | Por Recarga | Por operação |
| 1.3 | Taxa para envio de SMS | R$ 2,00 | Mensal | Por Cartão |
| 1.4 | Taxa de transferência entre contas | R$ 2,00 | Por evento | Por operação |
| 1.5 | Taxa de saque Banco 24H e na rede credenciada | R$ 10,00 | Por evento | Por operação |
| 1.6 | Taxa para emissão 2ª via cartão | R$ 15,00 | Por cartão emitido | Por operação |
| 1.7 | Taxa de primeira carga de crédito | R$ 39,90 | Por Cartão | |
| 1.8 | Taxa de ativação do serviço de SMS | R$ 2,00 | Na Ativação do produto | Por Cartão |
| 1.9 | Taxa para emissão 2ª via cartão (Perda e Roubo) | R$ 15,00 | Por cartão emitido | Por Cartão |
| 02 - Cartão de Crédito Semear - Convênio Plus | ||||
| 2.1 | Anuidade diferenciada | 12 x R$ 3,00 (Valor Total de R$ 36,00)* | Mensal | Por Cartão |
| 2.2 | Taxa de saque Banco 24H e na rede credenciada | R$ 10,00 | Por evento | Por operação |
| 2.3 | Taxa para emissão 2ª via cartão | R$ 1,00 | Por cartão emitido | Por operação |
| 2.4 | Taxa para envio de SMS | R$ 2,00 | Mensal | Por Cartão |
| 2.5 | Taxa de ativação do serviço de SMS | R$ 2,00 | Na Ativação do produto | Por Cartão |
| 2.6 | Taxa para emissão 2ª via cartão (Perda e Roubo) | R$ 15,00 | Por cartão emitido | Por Cartão |
| * Fato Gerador: Parcelamento de compras em até 3 vezes | ||||
| 03 - Cartão Empresarial Semear | ||||
| 3.1 | Anuidade diferenciada | R$ 9,90 | Mensal | Por Cartão |
| 3.2 | Taxa de saque Banco 24H e na rede credenciada | R$ 10,00 | Por evento | Por operação |
| 3.3 | Taxa para emissão 2ª via cartão | R$ 15,00 | Por cartão emitido | Por operação |
| 3.4 | Taxa para envio de SMS | R$ 2,00 | Mensal | Por Cartão |
| 3.5 | Taxa de ativação do serviço de SMS | R$ 2,00 | Na Ativação do produto | Por Cartão |
| 3.6 | Taxa para emissão 2ª via cartão (Perda e Roubo) | R$ 15,00 | Por cartão emitido | Por Cartão |
| 04 - Alienação de Veículos | ||||
| 4.1 | Inserção | R$ 250,00 | Por evento | Por operação |
| 4.2 | Baixa | R$ 250,00 | Por evento | Por operação |
| 4.3 | Cancelamento | R$ 250,00 | Por evento | Por operação |
Observação: Tarifas estabelecidas pelo Banco Semear S/A de acordo com os dispositivos da Resolução 3.919/2010 , do Conselho Monetário Nacional
Ouvidoria | 0800 942 7600