📖 Guia de Referência: Códigos de Retorno e Erros da API #
Este documento serve como referência oficial para todos os códigos de erro e mensagens descritivas que podem ser retornados pelas nossas APIs durante o processamento de transações, pagamentos e integrações.
Para facilitar a navegação e o tratamento sistêmico, os códigos foram categorizados em três blocos principais.
1. 🛑 Erros de Negócio e Validação (Série AB) #
Esta categoria concentra as falhas relacionadas a regras de negócio, limites de valores, horários de operação e dados inválidos nas requisições.
| Código | Descrição da Mensagem |
|---|---|
| AB00001 | Pagamentos da Instituição bloqueados. Sistema temporariamente indisponível. Por favor, tente novamente mais tarde. [1] |
| AB00002 | Valor da transação superior ao limite. [1] |
| AB00003 | Limite diário ultrapassado. Valor disponivel: R$ 999.99 [1] |
| AB00004 | Limite de movimentos iguais ultrapassado. [1] |
| AB00005 | Não são permitidos pagamentos para essa instituição. [1, 7, 8] |
| AB00006 | Transferência interna de participante indireto deve ser realizada na origem. [1] |
| AB00007 | Pagamentos agendados só podem ser realizados até as 23:30 do dia anterior à operação. [1] |
| AB00008 | Movimento não encontrado. [7, 8] |
| AB00009 | Movimento fora do prazo de devolução. [7, 8] |
| AB00010 | Operação inválida. Não é permitido devolver uma operação de devolução. [7, 8] |
| AB00011 | Solicitante da devolução não é o mesmo do beneficiário do movimento a ser devolvido. [7, 8] |
| AB00012 | Valor informado inválido. Valor disponivel para devolução: R$ 999,99 [7, 8] |
| AB00013 | Informação adicional do motivo de devolução deve ser informado para o tipo ‘Narrativa’. [7, 8] |
| AB00014 | Dados da conta pagadora não localizados. [1, 7, 8] |
| AB00015 | Dados da conta recebedora não localizados. [1, 7, 8] |
| AB00016 | Erro no processamento da pacs.008 na ICOM. / Erro no processamento da pacs.004 na ICOM. [1, 8, 9] |
| AB00017 | Tempo limite para aguardo de resposta expirado. [1, 8, 9] |
| AB00018 | End To End duplicado. / Return ID duplicado. [1, 8, 9] |
| AB00019 | End To End inválido. / Return ID inválido. [1, 9, 10] |
| AB00020 | Sistema Indisponível para esta operação. [1] |
| AB00021 | Valor informado inválido. [1, 9, 10] |
| AB00022 | Falha ao integrar com o Kafka. / Motivo Devolução inválido. [1, 9, 10] |
| AB00023 | Chave de Bloqueio não informada para devolução de bloqueio cautelar. [9, 10] |
| AB00031 | Tamanho inválido do campo Agência Pagadora. Tamanho máximo 4 dígitos. [1, 2] |
| AB00032 | Tamanho inválido do campo Agência Beneficiária. Tamanho máximo 4 dígitos. [2] |
| AB00041 | CPF/CNPJ da iniciadora de pagamentos não informado. [2] |
| AB00042 | CPF/CNPJ da iniciadora de pagamentos inválido. [2] |
| AB00043 | TxId da iniciadora de pagamentos não informada. [2] |
| AB00044 | TxId da iniciadora de pagamentos tamanho inválido. Máximo de 25 caracteres. [2] |
| AB00045 | TxId do qr code estático tamanho inválido. Máximo de 25 caracteres. [2] |
| AB00046 | TxId do qr code dinâmico não informada. [2] |
| AB00047 | TxId do qr code dinâmico tamanho inválido. Tamanho deve ser de 26 a 35 caracteres. [2] |
| AB00048 | TxId não pode ser informada para pagamento manual ou de consulta ao DICT. [2] |
| AB00049 | Código ISPB do beneficiário não informado!. Operações pelo Open Banking precisam informar os dados do beneficiário. [2] |
| AB00050 | Número da conta do beneficiário não informado!. Operações pelo Open Banking precisam informar os dados do beneficiário. [2] |
| AB00051 | Tipo da conta do beneficiário não informado!. Operações pelo Open Banking precisam informar os dados do beneficiário. [2, 3] |
| AB00052 | CPF/CNPJ do beneficiário não informado!. Operações pelo Open Banking precisam informar os dados do beneficiário. [3] |
| AB00053 | Nome do beneficiário não informado!. Operações pelo Open Banking precisam informar os dados do beneficiário. [3] |
| AB00054 | End To End não informado. [3] |
| AB00055 | Forma de iniciação não informada. [3] |
| AB00056 | Chave de endereçamento não informada. Obrigatório para forma de iniciação DICT. [3] |
| AB00057 | TxId de referência interna valor inválido. [3] |
| AB00058 | Pix Troco e Pix Saque não permitidos para Open Banking. [3] |
| AB00059 | Pix Troco e Pix Saque não permitidos para pagamento agendado. [3] |
| AB00060 | Dinheiro em espécie não deve ser informado para finalidade IPAY. [3] |
| AB00061 | Dinheiro em espécie deve ser informado para finalidade GSCB. [3] |
| AB00063 | Valor de operação deve ser informado para finalidade GSCB. [3] |
| AB00064 | Valor de operação não deve ser informado para finalidade OTHR. [3] |
| AB00065 | Prestador do serviço de saque deve ser informado para finalidade GSCB. [4] |
| AB00066 | Prestador do serviço de saque deve ser informado para finalidade OTHR. [4] |
| AB00067 | Modalidade do agente de saque não deve ser informada para finalidade IPAY. [4] |
| AB00068 | Prestador do serviço de saque não deve ser informado para finalidade IPAY. [4] |
| AB00069 | Dinheiro em espécie informado inválido. [4] |
| AB00070 | Modalidade do agente de saque deve ser informada para finalidade OTHR. [4] |
| AB00071 | Modalidade do agente de saque deve ser informada para finalidade GSCB. [4] |
| AB00072 | Prestador do serviço de saque deve respeitar o tamanho de 8 caracteres. [4] |
| AB00080 | Falha ao verificar ordem de pagamento para o IdIdempotente informado. [4] |
| AB00098 | Saldo insuficiente na conta de pagamento instantâneo para o participante 99999999. [4] |
| AB00099 | Valor R$ 999.99 informado no movimento diferente do valor do QR Code. [4] |
| AB00100 | Pagamento agendado não encontrado. [4] |
| AB00101 | Solicitante do cancelamento deve ser o mesmo que o solicitante do agendamento. [4] |
| AB00102 | Cancelamentos devem ser realizados até as 23:30 do dia anterior ao da data agendada da operação. [5] |
| AB00103 | Precisa informar o endToEnd ou o Id do pagamento para cancelar o mesmo. [5] |
| AB00110 | Duplicidade. Encontrado um pagamento ou agendamento para o mesmo TxId (campo referenciaInterna) do qr code dinâmico. [5] |
| AB99999 | Erro desconhecido. [5, 9, 10] |
2. ⚙️ Erros de Infraestrutura e Integração (Séries BL, CT e TI) #
Esses retornos indicam falhas de comunicação com serviços internos ou problemas diretos de processamento de componentes de infraestrutura.
| Código | Descrição da Mensagem |
|---|---|
| BL00001 | Mensagem retornada pelo api-pagamento-instantaneo-ebank [5, 9, 10] |
| BL00002 | Chave de bloqueio não gerada.MV00001 [5] |
| CT00001 | Mensagem retornada pelo api-pagamento-instantaneo-ebank [5] |
| TI00001 | Mensagem retornada pelo api-pagamento-instantaneo-ebank [5, 9, 10] |
3. 🏦 Erros do Sistema de Pagamentos Instantâneos (Série PIX) #
Lista de recusas e validações retornadas diretamente pelo Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) ou pelo Provedor de Serviços de Pagamento (PSP) recebedor.
| Código | Descrição da Mensagem |
|---|---|
| PIXAB03 | Controle de timeout no SPI / Extrapolação do limite de tempo de timeout no PSP do Recebedor. [5, 9, 10] |
| PIXAB09 | Transação interrompida devido a erro no PSP do Recebedor. [5, 9, 10] |
| PIXAC03 | Número da conta transacional do PSP do Recebedor inexistente ou inválido. [5, 9, 10] |
| PIXAC06 | A conta especificada encontra-se bloqueada. [5, 9, 10] |
| PIXAC07 | Número da conta transacional do PSP do Recebedor encerrada. [5, 9, 10] |
| PIXAC14 | Tipo de conta transacional do PSP do Recebedor inexistente ou inválido. [6, 9, 10] |
| PIXAG03 | Tipo de transação não é suportada/autorizada nessa conta. [6, 9, 10] |
| PIXAM01 | SPI não processará ordens com valor zero. [6, 10, 11] |
| PIXAM04 | Saldo insuficiente na conta PI do PSP do pagador. [6, 10, 11] |
| PIXAM05 | Identificador EndtoEnd em duplicidade. [6, 11, 12] |
| PIXAM18 | Número da transações inválida. [6, 11, 12] |
| PIXBE01 | CPF/CNPJ do usuário recebedor não é consistente com o titular da conta creditada. [6, 11, 12] |
| PIXCH11 | CPF/CNPJ do usuário recebedor incorreto. [6, 11, 12] |
| PIXCH16 | Elemento da mensagem incorreto. [6, 11, 12] |
| PIXDS04 | Ordem rejeitada pelo PSP do Recebedor. [6, 11, 12] |
| PIXDS0G | Participante que assinou a mensagem não é autorizado a operar a conta PI debitada. No caso em que o participante que assinou a mensagem não é o titular da conta PI debitada no SPI nem é o liquidante da conta PI debitada. [6, 11, 12] |
| PIXDT02 | Data e Hora do envio da mensagem inválida. [6, 11, 12] |
| PIXDU04 | Identificador EndtoEnd não é único (duplicidade). [6, 11, 12] |
| PIXED05 | Erro no processamento do pagamento (erro genérico). [6, 11, 12] |
| PIXFF08 | Identificador EndtoEnd inválido ou inexistente. [7, 11, 12] |
| PIXRC09 | Identificador Debtor ClearingSystemMember inválido ou inexistente. [7, 11, 12] |
| PIXRC10 | Identificador Creditor ClearingSystemMember inválido ou inexistente. [7, 8, 12] |
| PIXRR01 | Nos casos de pagamento que não sejam da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o preenchimento das informações da conta do usuário pagador são obrigatórias. [7, 8, 13] |