Tabela de Tarifas – PJ
Publicação 18/11/22 – Em vigor a partir de 18/11/22
Tabela de Tarifas | Pessoa Jurídica
SEQ | Serviço | Periodicidade | Unidade | Valor da Tarifa |
---|---|---|---|---|
01 - Cadastro | ||||
1.1 | Confecção de Cadastro para Início de Relacionamento *Valor máximo | Por evento | Por cliente | R$ 20.000,00* |
1.2 | Renovação de Cadastro | A cada 180 dias | Por cliente | R$ 200,00 |
02 - Conta-Corrente | ||||
2.1 | Abertura da Conta Corrente | Por evento | Por conta | Isento |
2.2 | Manutenção de Conta-Corrente Ativa | A cada 30 dias | Por conta | R$ 2.000,00 |
2.3 | Manutenção de Conta-Corrente Inativa (sem movimentação há mais de 06 meses) | A cada 30 dias | Por conta | R$ 100,00 |
03 - Operações de Crédito - Limite | ||||
3.1 | Concessão de adiantamento a depositantes / Excesso no limite de Cheque Especial | Por evento | Por operação | R$ 3.000,00 |
3.2 | Conta Garantida - manutenção mensal | Por evento | Por operação | R$ 3.000,00 |
3.3 | Renovação de Cheque Especial / Conta Garantida *Valor máximo | Por evento | Por operação | R$ 100.000,00 |
04 - Transferência de Valores | ||||
4.1 | TED - Internet | Por evento | Por operação | R$ 12,00 |
4.2 | TED - Agência | Por evento | Por operação | R$ 40,00 |
4.3 | PIX | Por evento | Por operação | R$ 5,00 |
4.4 | Ordem de Pagamentos | Por evento | Por operação | R$ 40,00 |
05 - Transferência de Valores | ||||
5.1 | Conta-Corrente - solicitados na agência ou outros meios | Por evento | Por título | R$ 5,00 |
06 - Cobrança | ||||
6.1 | Listagem de títulos via Borderô | Por evento | Por operação | R$ 10,00 |
6.2 | Listagem de títulos por meio magnético | Por evento | Por operação | R$ 10,00 |
6.3 | Entrada sem registro - por boleto emitido pelo cliente | Por evento | Por operação | R$ 10,00 |
6.4 | Manutenção de títulos vencidos | Por evento | Por operação | R$ 10,00 |
6.5 | Protesto de Boletos – Encaminhamento a Cartório e/ou Sustação/Cancelamento de protesto | Por evento | Por operação | R$ 10,00 |
6.6 | Protesto de Boletos – Sustação ou Cancelamento de protesto | Por evento | Por operação | R$ 10,00 |
6.7 | Devolução de título | Por evento | Por operação | R$ 10,00 |
6.8 | Protesto de Boletos - Carta-Anuência para cancelamento | Por evento | Por operação | R$ 10,00 |
07 - Operações de Crédito - Contratação ou Renovação | ||||
7.1 | Tarifa de Abertura de Crédito *Valor máximo | Por evento | Por operação | R$ 100.000,00 |
7.2 | Taxa Flat *Percentual máximo | Por evento | Por operação | 6% |
7.3 | Renegociação de dívidas *Valor máximo | Por evento | Por operação | R$ 20.000,00 |
7.4 | Tarifa de Estruturação de Operações de Crédito *Percentual máximo | Por evento | Por cheque | 6% |
7.5 | Substituição da garantia *Valor máximo | Por evento | Por cheque | R$ 10.000,00 |
7.6 | Custódia de cheque pré-datado | Por evento | Por cheque | R$ 2,00 |
08 - Alienação de Veículos | ||||
8.1 | Inserção, Baixa ou cancelamento | Por evento | Por operação | R$ 450,00 |
9 - Outros Serviços | ||||
9.1 | Segunda via de documento | Por evento | Por cópia | R$ 10,00 |
9.2 | Envelopamento de documentos | Por evento | Por envelope | R$ 2,00 |
Observação: Tarifas estabelecidas pelo Banco Semear S/A de acordo com os dispositivos da Resolução 3.919/2010 , do Conselho Monetário Nacional
Ouvidoria | 0800 942 7600