TABELA DE TARIFAS - PJ
TABELA TARIFA CONTA CORRENTE PF
| Cobrança por Tarifa | Tarifa R$ | |
| Cadastro | ||
| – Confecção de Cadastro para Início de Relacionamento *Valor máximo | Cadastro | R$ 20.000,00* |
| – Renovação de Cadastro | R$ 200,00 | |
| Cheques | ||
| Cheque Administrativo | Cheque | – |
| – Cheque Devolvido (cobrada do emitente) | Devolução | – |
| – Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos (CCF) | Cheque | – |
| Conta Corrente | ||
| Abertura da Conta Corrente | Conta | Isento |
| – Manutenção de Conta-Corrente Ativa – mensal | Conta | R$ 3.000,00 |
| – Manutenção de Conta-Corrente Inativa (sem movimentação há mais de 06 meses) – mensal | Conta | R$ 100,00 |
| – Manutenção de Conta-Corrente Inativa CNR (sem movimentação há mais de 06 meses) – semestre | Conta | R$ 50.000,00 |
| Operações de Crédito – Limite | ||
| – Concessão de adiantamento a depositantes / Excesso no limite de Cheque Especial | Adiantamento | R$ 3.000,00 |
| – Conta Garantida – manutenção mensal | Contrato | R$ 3.000,00 |
| – Renovação de Cheque Especial / Conta Garantida *Valor máximo | Conta | R$ 100.000,00 |
| Transferência de Valores | ||
| – TED – Internet | Transferência | R$ 12,00 |
| – TED – Agência | Transferência | R$ 40,00 |
| – PIX Transferência | Transferência | R$ 5,00 |
| – Ordem de Pagamentos | Ordem | R$ 40,00 |
| – Movimentação Financeira CNR – mensal | Movimentação | Até 2% |
| Transferência de Valores | ||
| – Conta-Corrente – solicitados na agência ou outros meio | Extrato | R$ 5,00 |
| Cobrança | ||
| – Listagem de títulos via Borderô | Evento | R$ 10,00 |
| – Listagem de títulos por meio magnético | Evento | R$ 10,01 |
| – Entrada sem registro – por boleto emitido pelo cliente | Evento | R$ 10,02 |
| – Manutenção de títulos vencidos | Boleto | R$ 10,03 |
| – Protesto de Boletos – Encaminhamento a Cartório e/ou Sustação/Cancelamento de protesto | Boleto | R$ 10,04 |
| – Protesto de Boletos – Sustação ou Cancelamento de protesto | Boleto | R$ 10,05 |
| – Devolução de título | Evento | R$ 10,06 |
| – Protesto de Boletos – Carta-Anuência para cancelamento | Carta | R$ 10,07 |
| Operações de Crédito – Contratação ou Renovação | ||
| – Tarifa de Abertura de Crédito *Valor máximo | Operação | R$ 500.000,00* |
| – Taxa Flat *Percentual máximo | Operação | 15% |
| – Renegociação de dívidas *Valor máximo | Operação | R$ 100.000,00* |
| – Tarifa de Estruturação de Operações de Crédito *Percentual máximo | Operação | 15% |
| – Substituição da garantia *Valor máximo | Operação | R$ 50.000,00 |
| – Custódia de cheque pré-datado | Operação | R$ 2,00 |
| Alienação de Veículos | ||
| – Inserção, Baixa ou cancelamento | Evento | R$ 800,00 |
| Outros Serviços | ||
| – Segunda via de documento | Cópia | R$ 10,00 |
| – Envelopamento de documentos | Evento | R$ 2,00 |
–
| Manutenção conta corrente ativa | 0 |
| Transferência via TED | Valor máximo -7,00 Quantidade 4 Isento |
| Extratos | Isento |
| Tabela PJ/Paas pix | |
| Cashin | Valor máximo 1,00 |
| Cashout | Valor máximo 1,01 |