Taxas Indicativas: 20/02/2026
CDB SEMEAR - Prazo Fechado
| PRAZO (dias) | PÓS – %CDI | Vencimento |
| Liquidez Diária | 100 | – |
| 367 | 106 | 22/02/2027 |
| 725 | 107 | 15/02/2028 |
| 1085 | 111 | 09/02/2029 |
| 1452 | 111 | 11/02/2030 |
| 1802 | 111 | 27/01/2031 |
| CDB SEMEAR – Com Resgate antecipado a 100,00% do CDI | |
| PRAZO (dias) | TAXA EMISSÃO – % do CDI |
| 1802 | 110 |