Taxas Indicativas: 07/01/2026
CDB SEMEAR - Prazo Fechado
| PRAZO (dias) | PÓS – %CDI | Vencimento |
| Liquidez Diária | 100 | – |
| 365 | 104 | 07/01/2027 |
| 726 | 105 | 03/01/2028 |
| 1085 | 109 | 27/12/2028 |
| 1450 | 109 | 27/12/2029 |
| 1800 | 109 | 12/12/2030 |
| CDB SEMEAR – Com Resgate antecipado a 100,00% do CDI | |
| PRAZO (dias) | TAXA EMISSÃO – % do CDI |
| 1800 | 108 |