Taxas Indicativas: 21/11/2025
CDB SEMEAR - Prazo Fechado
| PRAZO (dias) | PÓS – %CDI | Vencimento |
| Liquidez Diária | 100 | – |
| 367 | 104 | 23/11/2026 |
| 725 | 105 | 16/11/2027 |
| 1085 | 107 | 10/11/2028 |
| 1452 | 108 | 12/11/2029 |
| 1802 | 108 | 28/10/2030 |
| CDB SEMEAR – Com Resgate antecipado a 100,00% do CDI | |
| PRAZO (dias) | TAXA EMISSÃO – % do CDI |
| 1802 | 107 |