Taxas Indicativas: 13/06/2025
CDB SEMEAR - Prazo Fechado
PRAZO (dias) | PÓS – %CDI | Vencimento |
Liquidez Diária | 100 | – |
367 | 107 | 15/06/2026 |
725 | 108 | 08/06/2027 |
1085 | 109 | 02/06/2028 |
1452 | 110 | 04/06/2029 |
1802 | 111 | 20/05/2030 |
LCI (% do CDI)* | 95 | 96 |
PRAZO | 185 DIAS | 365 DIAS |
Colaboradores: LCI emitida para 1 ano, com liquidez diária após carência de 6 meses: 96% CDI
* Consultar disponibilidade de lastro.
CDB SEMEAR – Com Resgate antecipado a 100,00% do CDI | |
PRAZO (dias) | TAXA EMISSÃO – % do CDI |
1802 | 110 |
CDB Liquidez diária para Colaboradores/Ligadas | 103,00% CDI |