Taxas Indicativas: 08/04/2026
CDB SEMEAR - Prazo Fechado
| PRAZO (dias) | PÓS – %CDI | Vencimento |
| Liquidez Diária | 100 | – |
| 365 | 108 | 08/04/2027 |
| 726 | 111 | 03/04/2028 |
| 1085 | 114 | 28/03/2029 |
| 1450 | 115 | 28/03/2030 |
| 1800 | 115 | 13/03/2031 |
| CDB SEMEAR – Com Resgate antecipado a 100,00% do CDI | |
| PRAZO (dias) | TAXA EMISSÃO – % do CDI |
| 1800 | 114 |